| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 02:32 | 02:34 | 2 分鐘 |
2 | 02:12 | 02:30 | 18 分鐘 | |
3 | 01:51 | 02:05 | 14 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 08:33 | 09:20 | 47 分鐘 |
5 | 2024-10-24 | 19:23 | 20:09 | 46 分鐘 |
6 | 19:03 | 19:07 | 4 分鐘 | |
7 | 2024-10-23 | 05:08 | 05:25 | 18 分鐘 |
8 | 2024-10-22 | 22:23 | 22:48 | 24 分鐘 |
9 | 21:06 | 21:06 | 0 分鐘 | |
10 | 2024-10-21 | 02:14 | 02:18 | 4 分鐘 |
11 | 02:04 | 02:09 | 4 分鐘 | |
12 | 01:37 | 01:57 | 19 分鐘 | |
13 | 01:31 | 01:33 | 1 分鐘 | |
14 | 01:14 | 01:24 | 10 分鐘 | |
15 | 2024-10-20 | 23:49 | 23:55 | 6 分鐘 |
16 | 22:38 | 23:46 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 av.fdogaa.com ALL RIGHTS RESERVED. |